Preise
Preise pro Woche für Haus und Pool
| April / ab 10. Oktober | Fr. 470.- | ca. € 336.- |
| Mai / 1. - 10. Oktober | Fr. 470.- | ca. € 336.- |
| Juni / September | Fr. 590.- | ca. € 422.- |
| Ende August | Fr. 770.- | ca. € 550.- |
| Hauptsaison 1.Juli - 15. Aug. | Fr. 960.- | ca. € 686.- |
| Schlussreinigung | Fr. 75.- | ca. € 54.- |
| Strom/Wasser pro Woche | Fr. 25.- | ca. € 18.- |
| Bettwäsche (auf Verlangen pro Bett) | Fr. 12.50 | ca. € 9.- |
Übersicht 2008:
Freie Wochen:
19, 22, 23, 36 oder 37
(Wochen 1 - 13 und 43 - 52 keine Vermietung)
weitere Objekte: 0034 972 63 69 10 ( Werner Hardieck )
Stand: 27.06.2008
Letzte Aenderung:
27 June 2008 19:48